Brummen naar
Hendrik-Ido-AmbachtRoutebeschrijving vanaf Brummen naar Hendrik-Ido-Ambacht. Stap-voor-stap instructies en routekaart van Brummen naar Hendrik-Ido-Ambacht.
Afstand van Brummen naar Hendrik-Ido-Ambacht: 133 km
Terugreis ophalen: Route van Hendrik-Ido-Ambacht naar Brummen
IJsselweg, A15
126 km1 hour 45 mins
| Vertrek naar Thorbeckestraat | 53 m | |
| Sla af links naar Thorbeckestraat | 242 m | |
| Sla af rechts naar Abraham Kuijperstraat | 69 m | |
| Sla af links naar Troelstralaan | 75 m | |
| Sla af rechts naar Troelstralaan | 83 m | |
| Sla af links naar Zutphensestraat | 210 m | |
| Sla af licht rechts naar Marktplein | 102 m | |
| Ga door op Arnhemsestraat | 640 m | |
| Ga de rotonde op, naar N348 / Arnhemsestraat | 16 m | |
| Sla af licht rechts naar N348 / Arnhemsestraat | 3 km | |
| Ga door op N348 / Zutphensestraatweg | 2 km | |
| Ga door op N348 / Burgemeester de Bruinstraat | 2 km | |
| Ga door op N348 / Ellecomsedijk | 664 m | |
| Sla af rechts naar A348 / IJsselweg | 11 km | |
| Ga de rotonde op, naar N325 / IJsseloordweg | 376 m | |
| Ga door op N325 / IJsseloordweg | 2 km | |
| Ga door op N325 / Pleijweg | 4 km | |
| Ga door op N325 / Pleijweg | 366 m | |
| Sla af licht links naar A325 / Nijmeegseweg | 7 km | |
| Sla af licht rechts naar A325 | 467 m | |
| Sla af licht rechts naar A325 | 1 km | |
| Sla af licht links naar A15 | 15 km | |
| Sla af licht rechts naar A15 | 11 km | |
| Sla af licht rechts naar A15 | 58 km | |
| Sla af licht rechts naar A15 | 428 m | |
| Sla af licht rechts naar A15 | 647 m | |
| Sla af links naar Edisonweg | 275 m | |
| Sla af rechts naar N915 / Grote Beer | 3 km | |
| Sla af links naar Noordeinde | 280 m | |
| Sla af rechts naar De Schenkel | 91 m | |
| Sla af rechts naar Veersedijk | 273 m | |
| Sla af links naar Kerkstraat | 446 m | |
| Sla af links naar Graaf Willemlaan | 328 m | |
| Sla af rechts naar van Godewijckstraat | 490 m | |
| Sla af links naar Hoge Kade | 357 m | |
| Ga de rotonde op, naar Antoniuslaan | 19 m | |
| Sla af rechts naar Antoniuslaan | 66 m | |
| Aankomst |