Ede naar
OpeindeRoutebeschrijving vanaf Ede naar Opeinde. Stap-voor-stap instructies en routekaart van Ede naar Opeinde.
Afstand van Ede naar Opeinde: 173 km
Terugreis ophalen: Route van Opeinde naar Ede
A50, A32
162 km2 hours 11 mins
| Vertrek naar Waterloweg | 53 m | |
| Sla linksaf naar Ketelstraat | 200 m | |
| Aan het einde van de weg Sla rechtsaf naar Veenderweg | 61 m | |
| Sla linksaf naar Telefoonweg | 126 m | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar Molenstraat | 14 m | |
| Verlaat de rotonde naar Molenstraat | 530 m | |
| Op de rotonde (3e afslag) naar Raadhuisstraat | 35 m | |
| Verlaat de rotonde naar Raadhuisstraat | 397 m | |
| Ga door op Apeldoornseweg (N304) | 451 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Apeldoornseweg (N304) | 37 m | |
| Verlaat de rotonde naar Apeldoornseweg (N304) | 1 km | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Apeldoornseweg (N304) | 44 m | |
| Verlaat de rotonde naar Apeldoornseweg (N304) | 7 km | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar Apeldoornseweg (N304) | 38 m | |
| Verlaat de rotonde naar Apeldoornseweg (N304) | 567 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Apeldoornseweg (N304) | 37 m | |
| Verlaat de rotonde naar Apeldoornseweg (N304) | 7 km | |
| Ga door op Otterloseweg (N304) | 8 km | |
| Neem de oprit richting A1: Zwolle, Deventer | 7 km | |
| Neem de afrit richting A50 | 374 m | |
| richting A50: Voorst, Zwolle | 624 m | |
| richting A50: Zwolle | 634 m | |
| richting A50: Zwolle, Apeldoorn | 34 km | |
| Neem de afrit richting A28: Groningen, Zwolle | 1 km | |
| Voeg in naar A28 | 3 km | |
| Neem de afrit richting Zwolle-Centrum | 797 m | |
| richting A28: Groningen, Meppel | 21 km | |
| richting A32: Leeuwarden, Heerenveen, Meppel | 2 km | |
| Neem de afrit richting Meppel-Zuid | 18 km | |
| Neem de afrit richting N334: Steenwijk-Noord, Oldemarkt | 14 km | |
| Neem de afrit richting Ter Idzard | 4 km | |
| Neem de afrit richting Heerenveen-Zuid, Mildam, Oudeschoot | 6 km | |
| Neem de afrit richting A7: Groningen, Drachten | 961 m | |
| Voeg in naar A7 | 17 km | |
| Neem de afrit richting Drachten-Centrum, Drachten-West | 667 m | |
| Ga door op Zuiderhogeweg | 733 m | |
| Ga door op Zuiderhogeweg | 55 m | |
| Sla linksaf | 57 m | |
| Sla rechtsaf naar Zuiderhogeweg | 1 km | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar Noorderhogeweg | 47 m | |
| Verlaat de rotonde naar Noorderhogeweg | 300 m | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar Noorderhogeweg | 37 m | |
| Verlaat de rotonde naar Noorderhogeweg | 877 m | |
| Ga door Sla licht linksaf | 70 m | |
| Sla rechtsaf naar Noorderhogeweg | 384 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Noorderhogeweg | 52 m | |
| Verlaat de rotonde naar Noorderhogeweg | 995 m | |
| Ga door op Noorderhogeweg | 30 m | |
| Sla licht rechtsaf | 96 m | |
| Sla rechtsaf naar Nijtap | 522 m | |
| Ga door op Kommisjewei | 831 m | |
| Ga door op Kommisjewei | 186 m | |
| Aankomst naar Kommisjewei |