Koekange naar
WehlRoutebeschrijving vanaf Koekange naar Wehl. Stap-voor-stap instructies en routekaart van Koekange naar Wehl.
Afstand van Koekange naar Wehl: 125 km
Terugreis ophalen: Route van Wehl naar Koekange
A28, A50
121 km1 hour 39 mins
| Vertrek naar Prinses Margrietlaan | 13 m | |
| Sla af links naar Prinses Margrietlaan | 150 m | |
| Sla af rechts naar Sportlaan | 190 m | |
| Sla af links naar De Meidoorn | 53 m | |
| Sla af links naar De Meidoorn | 69 m | |
| Sla af links naar De Meidoorn | 130 m | |
| Sla af links naar De Meidoorn | 83 m | |
| Sla af rechts naar Langedijk | 678 m | |
| Ga door op Schoonveldeweg | 2 km | |
| Ga door op Slenkenweg | 993 m | |
| Ga door op Dorpsstraat | 2 km | |
| Ga door op Hessenweg | 1 km | |
| Ga de rotonde op, naar N851 / Hessenweg | 48 m | |
| Sla af rechts naar N851 / Hessenweg | 316 m | |
| Ga de rotonde op, naar A28 | 11 m | |
| Sla af rechts naar A28 | 32 km | |
| Sla af licht rechts naar A28 | 760 m | |
| Sla af licht links naar A28 | 1 km | |
| Sla af licht links naar A50 | 39 km | |
| Sla af licht rechts naar A50 | 14 km | |
| Sla af licht rechts naar A50 | 611 m | |
| Sla af rechts naar N784 / Apeldoornseweg | 971 m | |
| Sla af links naar A12 | 624 m | |
| Sla af licht links naar A12 / Europaweg | 13 km | |
| Sla af licht rechts naar A12 | 413 m | |
| Sla af licht links naar A12 | 38 m | |
| Sla af links naar N336 / Doesburgseweg | 104 m | |
| Sla af rechts naar N813 / Nieuwe Steeg | 779 m | |
| Ga door op N813 / Tatelaarweg | 2 km | |
| Sla af links naar N813 / Doetinchemseweg | 793 m | |
| Ga door op N813 / Doetinchemseweg | 820 m | |
| Ga door op N813 / Doetinchemseweg | 563 m | |
| Ga door op N813 / Doetinchemseweg | 1 km | |
| Ga door op N813 / Doetinchemseweg | 824 m | |
| Ga door op N813 / Broekhuizerstraat | 510 m | |
| Ga door op N813 / Broekhuizerstraat | 2 km | |
| Sla af rechts naar Didamseweg | 473 m | |
| Sla af rechts naar Esdoornlaan | 321 m | |
| Sla af rechts naar Larixlaan | 191 m | |
| Ga door op Hagelkruisweg | 340 m | |
| Sla af links | 20 m | |
| Aankomst |