Nijeveen naar
ZwiggelteRoutebeschrijving vanaf Nijeveen naar Zwiggelte. Stap-voor-stap instructies en routekaart van Nijeveen naar Zwiggelte.
Afstand van Nijeveen naar Zwiggelte: 46.1 km
Terugreis ophalen: Route van Zwiggelte naar Nijeveen
N375, Provincialeweg
45 km44 mins
| Vertrek naar Merelstraat | 145 m | |
| Ga door op Doctor van den Bergstraat | 238 m | |
| Aan het einde van de weg Sla linksaf naar Schuurmansweg | 362 m | |
| Ga door op Nieuweweg | 326 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Nieuwe Meppelerweg | 31 m | |
| Verlaat de rotonde naar Nieuwe Meppelerweg | 2 km | |
| Op de rotonde (3e afslag) naar De Guldenmiddenweg | 58 m | |
| Verlaat de rotonde naar De Guldenmiddenweg | 939 m | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar Steenwijkerstraatweg (N371) | 17 m | |
| Verlaat de rotonde naar Steenwijkerstraatweg (N371) | 151 m | |
| Sla linksaf naar N375 | 953 m | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar N375 | 30 m | |
| Verlaat de rotonde naar N375 | 424 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar N375 | 45 m | |
| Verlaat de rotonde naar N375 | 302 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar N375 | 38 m | |
| Verlaat de rotonde naar N375 | 3 km | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar N375 | 38 m | |
| Verlaat de rotonde naar N375 | 4 km | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar N375 | 38 m | |
| Verlaat de rotonde naar N375 | 3 km | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Provincialeweg (N375) | 41 m | |
| Verlaat de rotonde naar Provincialeweg (N375) | 3 km | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Provincialeweg (N375) | 35 m | |
| Verlaat de rotonde naar Provincialeweg (N375) | 6 km | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Provincialeweg (N375) | 63 m | |
| Verlaat de rotonde naar Provincialeweg (N375) | 112 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar A28 | 69 m | |
| Verlaat de rotonde naar A28 | 13 km | |
| Neem de afrit richting N381: Westerbork, Beilen-Noord, Hooghalen | 311 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Twee Provinciënweg (N381) | 58 m | |
| Verlaat de rotonde naar Twee Provinciënweg (N381) | 632 m | |
| Neem de afrit richting Beilen, Hijken, Hooghalen | 414 m | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar Eursing | 13 m | |
| Verlaat de rotonde naar Eursing | 228 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Eursing | 44 m | |
| Verlaat de rotonde naar Eursing | 691 m | |
| Ga door op Eursing | 361 m | |
| Ga door op Klatering | 912 m | |
| Aan het einde van de weg Sla linksaf naar Klatering | 4 km | |
| Sla rechtsaf naar Hoofdstraat | 350 m | |
| Aankomst naar Hoofdstraat |