Terschuur naar
StompetorenRoutebeschrijving vanaf Terschuur naar Stompetoren. Stap-voor-stap instructies en routekaart van Terschuur naar Stompetoren.
Afstand van Terschuur naar Stompetoren: 94.2 km
Terugreis ophalen: Route van Stompetoren naar Terschuur
A1, Provincialeweg
88 km1 hour 18 mins
| Vertrek naar Stoutenburgerweg | 140 m | |
| Sla af links naar Hoevelakenseweg | 3 km | |
| Sla af links naar Klaarwater | 184 m | |
| Ga door op Middelaar | 1 km | |
| Sla af links naar Koninginneweg | 751 m | |
| Ga door op Koninginneweg | 670 m | |
| Ga door op Koninginneweg | 484 m | |
| Sla af links naar Westerdorpsstraat | 500 m | |
| Sla af links naar A1 | 715 m | |
| Sla af licht links naar A1 | 534 m | |
| Sla af licht links naar A1 | 34 km | |
| Sla af licht links naar A1 | 2 km | |
| Ga door op A1 | 3 km | |
| Sla af licht links naar A1 | 11 km | |
| Sla af licht rechts naar A10 | 410 m | |
| Sla af licht links naar A10 | 10 km | |
| Sla af rechts naar N8; N246 / Provincialeweg | 8 km | |
| Ga de rotonde op, naar N246 / Provincialeweg | 40 m | |
| Sla af rechts naar N246 / Provincialeweg | 1 km | |
| Ga door op Zuiddijk | 27 m | |
| Sla af links naar Zuiddijk | 569 m | |
| Sla af rechts naar Blokkerweg | 3 km | |
| Sla af rechts naar Zuidervaart | 4 km | |
| Ga de rotonde op, naar N243 / Noordervaart | 16 m | |
| Sla af rechts naar N243 / Noordervaart | 2 km | |
| Ga de rotonde op, naar Oterlekerweg | 66 m | |
| Sla af rechts naar Oterlekerweg | 67 m | |
| Sla af rechts naar Droogmakerij | 144 m | |
| Sla af links | 28 m | |
| Aankomst |