Zevenbergen naar
De LierRoutebeschrijving vanaf Zevenbergen naar De Lier. Stap-voor-stap instructies en routekaart van Zevenbergen naar De Lier.
Afstand van Zevenbergen naar De Lier: 69.3 km
Terugreis ophalen: Route van De Lier naar Zevenbergen
A16, A15
67 km54 mins
| Vertrek naar van Strijenstraat | 59 m | |
| Sla rechtsaf naar Doctor Ariënslaan | 109 m | |
| Sla rechtsaf naar Kerkhofweg | 203 m | |
| Sla linksaf naar De Meeren | 758 m | |
| Sla linksaf naar Keizersweerd | 254 m | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar Westrand | 544 m | |
| Aan het einde van de weg Sla linksaf naar Provinciale Rondweg (N285) | 963 m | |
| Ga door op Provinciale Rondweg (N285) | 39 m | |
| Ga door naar N285 | 71 m | |
| Neem de oprit richting A17, A59: Moerdijk, 's-Hertogenbosch | 7 km | |
| richting A16: Rotterdam, Dordrecht | 2 km | |
| Voeg in naar A16 | 11 km | |
| richting A16: Rotterdam | 6 km | |
| Neem de afrit richting A15: RING-Zuid, Rotterdam-Zuid, Europoort | 719 m | |
| richting A15: RING-Zuid, Rotterdam-Zuid, Europoort | 819 m | |
| Voeg in naar A15 | 10 km | |
| Neem de afrit richting RING A15: Rotterdam Charlois, -Heijplaat, Rhoon | 5 km | |
| Neem de afrit richting RING A4: RING-West, Rotterdam-Noord, Amsterdam | 1 km | |
| Ga door op A4 | 1 km | |
| richting A4: Amsterdam, Den Haag | 746 m | |
| Ga door op Beneluxtunnel (A4) | 12 km | |
| Neem de afrit richting N223: Den Hoorn, De Lier, Schipluiden | 402 m | |
| Sla linksaf naar Woudseweg (N223) | 2 km | |
| Ga door op N223 | 657 m | |
| Ga door op N223 | 1 km | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Burgemeester van der Goeslaan (N223) | 60 m | |
| Verlaat de rotonde naar Burgemeester van der Goeslaan (N223) | 892 m | |
| Ga door op Burgemeester van der Goeslaan (N223) | 38 m | |
| Ga door op N223 | 20 m | |
| Sla rechtsaf naar Michiel Adriaenszoon de Ruijterstraat | 217 m | |
| Sla linksaf naar Hoofdstraat | 166 m | |
| Sla linksaf naar Oranjestraat | 46 m | |
| Sla rechtsaf naar Prinses Irenestraat | 82 m | |
| Sla rechtsaf naar Oranjeplein | 16 m | |
| Sla rechtsaf | 23 m | |
| Aankomst |