Zwartebroek naar
JispRoutebeschrijving vanaf Zwartebroek naar Jisp. Stap-voor-stap instructies en routekaart van Zwartebroek naar Jisp.
Afstand van Zwartebroek naar Jisp: 76.5 km
Terugreis ophalen: Route van Jisp naar Zwartebroek
A1, Ringweg-Noord
73 km1 hour 7 mins
| Vertrek naar Albert van Meerveldstraat | 21 m | |
| Ga door op Albert van Meerveldstraat | 97 m | |
| Aan het einde van de weg Sla linksaf naar Albert van Meerveldstraat | 68 m | |
| Ga door op Albert van Meerveldstraat | 90 m | |
| Aan het einde van de weg Sla linksaf naar Platanenstraat | 1 km | |
| Aan het einde van de weg Sla rechtsaf naar Oosterdorpsstraat | 861 m | |
| Op de rotonde (2e afslag) naar Oosterdorpsstraat | 918 m | |
| Sla rechtsaf naar Kantemarsweg | 598 m | |
| Ga door op Westerdorpsstraat | 566 m | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar Westerdorpsstraat | 478 m | |
| Neem de oprit richting A1: Zwolle, Amsterdam, Utrecht | 715 m | |
| Ga door op A1 | 534 m | |
| richting A1: Amersfoort-Noord, Hilversum, Amsterdam | 34 km | |
| richting A1: Zaanstad, Amsterdam, Diemen | 2 km | |
| Ga door op A1 | 3 km | |
| richting A10: Ring Noord, Purmerend, Zaanstad | 808 m | |
| Voeg in naar Ringweg-Oost (A10) | 2 km | |
| Ga door op Ringweg-Noord (A10) | 8 km | |
| Neem de afrit richting A7, A8: Leeuwarden, Purmerend | 410 m | |
| richting A8: Leeuwarden, Purmerend, Zaanstad | 1 km | |
| Ga door op Coentunnelweg (A10) | 6 km | |
| Neem de afrit richting S152 | 274 m | |
| richting Zaandijk | 102 m | |
| Ga door naar Provincialeweg (S152) | 2 km | |
| Sla rechtsaf naar Prinses Irene-brigade weg | 190 m | |
| Sla linksaf naar Zaandijkerweg | 73 m | |
| Ga door op Zuideinde | 359 m | |
| Sla licht rechtsaf naar Dubbelebuurt | 142 m | |
| Sla rechtsaf naar Zaanweg | 363 m | |
| Sla rechtsaf naar Zaanbrug | 192 m | |
| Ga door op Mercuriusweg | 227 m | |
| Op de rotonde (3e afslag) naar Rouenweg | 521 m | |
| Op de rotonde (1e afslag) naar Zandweg | 496 m | |
| Ga door op Dorpsstraat | 2 km | |
| Ga door op Oosteinde | 608 m | |
| Ga door op Weiver | 728 m | |
| Aankomst naar Dorpsstraat |